Filter By
Size A
| description | size | length |
|---|---|---|
| 1/4″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 1/4 | |
| 3/8″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 3/8 | |
| 7/16″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 7/16 | |
| 1/2″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 1/2 | |
| 9/16″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 9/16 | |
| 5/8″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 5/8 | |
| 11/16″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 11/16 | |
| 3/4″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 3/4 | |
| 7/8″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 7/8 | |
| 15/16″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 15/16 | |
| 1″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 1 | |
| 1 1/8″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 1 1/8 | |
| 1 1/4″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 1 1/4 | |
| 1 5/16″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 1 5/16 | |
| 1 3/8″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 1 3/8 | |
| 1 1/2″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 1 1/2 | |
| 1 1/16″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 1 11/16 | |
| 1 11/16″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 1 11/16 | |
| 1 3/4″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 1 3/4 | |
| 2″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 2 | |
| 2 1/4″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 2 1/4 | |
| 2 3/8″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 2 3/8 | |
| 2 1/2″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 2 1/2 | |
| 2 5/8″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 2 5/8 | |
| 2 3/4″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 2 3/4 | |
| 3″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 3 | |
| 3 1/2″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 3 1/2 | |
| 3 3/4″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 3 3/4 | |
| 4″ HEXAGON BAR (Less-Than-Prime) | 4 |
