Cold Rolled Flat Sheet
Laredo Discount Metals offers one of the region’s largest selections of steel flat sheet for a wide range of applications. While prime steel plate is typically used for precision fabrication or equipment manufacturing, our steel plates are perfect for structural and foundational uses such as construction, road repair, manufacturing scrap, and refurbishing projects. Get the strength and durability of steel at a fraction of the cost with Laredo Discount Metals. Steel plates made in different finish like Stainless Steel, Bare and Galvanized.
Filter By
Length
Finish
| Description | Length | Thickness | Finish |
|---|---|---|---|
| 3/16″ PLATE (Less-Than-Prime) | 3/16 | Hot Rolled | |
| 1/4″ PLATE (Less-Than-Prime) | 1/4 | Hot Rolled | |
| 5/16″ GALVANIZED PLATE (Less-Than-Prime) | 5/16 | Galvanized | |
| 3/8″ PLATE (Less-Than-Prime) | 3/8 | Hot Rolled | |
| 7/16″ PLATE (Less-Than-Prime) | 7/16 | Hot Rolled | |
| 1/2″ PLATE (Less-Than-Prime) | 1/2 | Hot Rolled | |
| 9/16″ PLATE (Less-Than-Prime) | 9/16 | Hot Rolled | |
| 5/8″ PLATE (Less-Than-Prime) | 5/8 | Hot Rolled | |
| 3/4″ GALVANIZED PLATE (Less-Than-Prime) | 3/4 | Galvanized | |
| 7/8″ PLATE (Less-Than-Prime) | 7/8 | Hot Rolled | |
| 1″ PLATE (Less-Than-Prime) | 1 | Hot Rolled | |
| 1 1/8″ PLATE (Less-Than-Prime) | 1 1/8 | Hot Rolled | |
| 1 3/16″ PLATE (Less-Than-Prime) | 1 3/16 | Hot Rolled | |
| 1 1/4″ PLATE (Less-Than-Prime) | 1 1/4 | Hot Rolled | |
| 1 5/16″ PLATE (Less-Than-Prime) | 1 5/16 | Hot Rolled | |
| 1 3/8″ PLATE (Less-Than-Prime) | 1 3/8 | Hot Rolled | |
| 1 1/2″ GALVANIZED PLATE (Less-Than-Prime) | 1 1/2 | Galvanized | |
| 1 5/8″ PLATE (Less-Than-Prime) | 1 5/8 | Hot Rolled | |
| 1 3/4″ GALVANIZED PLATE (Less-Than-Prime) | 1 3/4 | Galvanized | |
| 1 7/8″ GALVANIZED PLATE (Less-Than-Prime) | 1 7/8 | Galvanized | |
| 2″ PLATE (Less-Than-Prime) | 2 | Hot Rolled | |
| 2 1/8″ PLATE (Less-Than-Prime) | 2 1/8 | Hot Rolled | |
| 2 3/16″ GALVANIZED PLATE (Less-Than-Prime) | 2 3/16 | Galvanized | |
| 2 1/4″ GALVANIZED PLATE (Less-Than-Prime) | 2 1/4 | Galvanized | |
| 2 1/2″ GALVANIZED PLATE (Less-Than-Prime) | 2 1/2 | Galvanized | |
| 3″ PLATE (Less-Than-Prime) | 3 | Hot Rolled | |
| 3 1/8″ PLATE (Less-Than-Prime) | 3 1/8 | Hot Rolled | |
| 3 1/4″ GALVANIZED PLATE (Less-Than-Prime) | 3 1/4 | Galvanized | |
| 3 5/16″ PLATE (Less-Than-Prime) | 3 5/16 | Hot Rolled | |
| 3 3/8″ PLATE (Less-Than-Prime) | 3 3/8 | Hot Rolled | |
| 3 1/2″ GALVANIZED PLATE (Less-Than-Prime) | 3 1/2 | Galvanized | |
| 3 3/4″ PLATE (Less-Than-Prime) | 3 3/4 | Hot Rolled | |
| 4″ GALVANIZED PLATE (Less-Than-Prime) | 4 | Galvanized | |
| 4 1/8″ GALVANIZED PLATE (Less-Than-Prime) | 4 1/8 | Galvanized | |
| 4 1/4″ GALVANIZED PLATE (Less-Than-Prime) | 4 1/4 | Galvanized | |
| 4 1/2″ PLATE (Less-Than-Prime) | 4 1/2 | Hot Rolled | |
| 4 3/4″ GALVANIZED PLATE (Less-Than-Prime) | 4 3/4 | Galvanized | |
| 5″ PLATE (Less-Than-Prime) | 5 | Hot Rolled | |
| 5 1/4″ GALVANIZED PLATE (Less-Than-Prime) | 5 1/4 | Galvanized | |
| 5 1/2″ PLATE (Less-Than-Prime) | 5 1/2 | Hot Rolled | |
| 5 3/4″ GALVANIZED PLATE (Less-Than-Prime) | 5 3/4 | Galvanized | |
| 6″ GALVANIZED PLATE (Less-Than-Prime) | 6 | Galvanized | |
| 6 1/4″ PLATE (Less-Than-Prime) | 6 1/4 | Hot Rolled | |
| 6 1/2″ PLATE (Less-Than-Prime) | 6 1/2 | Hot Rolled | |
| 6 3/4″ PLATE (Less-Than-Prime) | 6 3/4 | Hot Rolled | |
| 7″ PLATE (Less-Than-Prime) | 7 | Hot Rolled | |
| 7 1/2″ GALVANIZED PLATE (Less-Than-Prime) | 7 1/2 | Galvanized |
