Filter By
Length
| Description | Thickness | Length | Wt/ft |
|---|---|---|---|
| 10″ x 14ga RECEIVER CHANNEL x 30′ | 14ga | 30 | 108.09# |
| 8″ x 14ga RECEIVER CHANNEL x 30′ | 14ga | 30 | 94.50# |
| 8″ x 14ga RECEIVER CHANNEL x 25′ | 14ga | 25 | 78.75# |
| 8″ x 14ga RECEIVER CHANNEL x 20′ | 14ga | 20 | 63.00# |
| 6″ x 14ga RECEIVER CHANNEL x 30′ | 14ga | 30 | 75.30# |
| 6″ x 14ga RECEIVER CHANNEL x 25′ | 14ga | 25 | 62.75# |
| 6″ x 14ga RECEIVER CHANNEL x 20′ | 14ga | 20 | 62.75# |
| 4″ x 14ga RECEIVER CHANNEL x 30′ | 14ga | 30 | 67.50# |
| 4″ x 14ga RECEIVER CHANNEL x 25′ | 14ga | 25 | 56.25# |
