Filter By
Thickness A
finish
| description | thickness | length | finish |
|---|---|---|---|
| 1/8″ FLOOR PLATE (Less-Than-Prime) | 1/8 | ||
| 3/16″ FLOOR PLATE (Less-Than-Prime) | 3/16 | ||
| 1/4″ FLOOR PLATE (Less-Than-Prime) | 1/4 | ||
| 5/16″ FLOOR PLATE (Less-Than-Prime) | 5/16 | ||
| 3/8″ FLOOR PLATE (Less-Than-Prime) | 3/8 | ||
| 1/2″ FLOOR PLATE (Less-Than-Prime) | 1/2 | ||
| 5/8″ FLOOR PLATE (Less-Than-Prime) | 5/8 | ||
| 3/4″ FLOOR PLATE (Less-Than-Prime) | 3/4 | ||
| 1″ FLOOR PLATE (Less-Than-Prime) | 1 | ||
| 12 GA FLOOR PLATE (Less-Than-Prime) | 12 GA | ||
| 14 GA FLOOR PLATE (Less-Than-Prime) | 14 GA | ||
| 16 GA FLOOR PLATE (Less-Than-Prime) | 16 GA |
